เว็บในเครือ
  • BaanElecเทียบสเปค ค่าไฟต่อปี และราคา แอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ทีวี
  • MotorDeeเทียบสเปครถยนต์และมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นย่อย ราคาแนะนำจากค่าย ตัวช่วยคำนวณค่าน้ำมัน ค่าไฟ ผ่อน ภาษี
เทียบ (0)

Lenovo LOQ สเปคและราคา

Lenovo LOQ มี 121 รุ่นในเว็บนี้ (7 รุ่นหลัก) · ราคา ฿27,799 – ฿65,990

LOQ 15AHP10 7 รุ่นย่อย

LOQ 15AHP11 6 รุ่นย่อย · ฿37,878 – ฿45,490

LOQ 15AHP9 27 รุ่นย่อย · ฿32,592 – ฿44,095

  • LOQ 15AHP9 (83DX003BTA)Ryzen 5 8645HS · 16GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 3050 6GB GDDR6฿32,592
  • LOQ 15AHP9 (83DX003CTA)Ryzen 7 8845HS · 16GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 4060 8GB GDDR6฿41,227
  • LOQ 15AHP9 (83DX00JATA)Ryzen 7 155 · 8GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 3050 6GB GDDR6฿44,095
  • LOQ 15AHP9 (83DX0013TA)Ryzen 5 8645HS · 8GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 3050 6GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX0014TA)Ryzen 5 8645HS · 16GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 3050 6GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX0015TA)Ryzen 5 8645HS · 8GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 4050 6GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX0016TA)Ryzen 5 8645HS · 16GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 4050 6GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX0017TA)Ryzen 5 8645HS · 16GB/1TB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 4050 6GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX0018TA)Ryzen 5 8645HS · 8GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 4060 8GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX0019TA)Ryzen 5 8645HS · 16GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 4060 8GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX001ATA)Ryzen 5 8645HS · 16GB/1TB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 4060 8GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX001BTA)Ryzen 7 8845HS · 8GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 4050 6GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX001CTA)Ryzen 7 8845HS · 16GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 4050 6GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX001DTA)Ryzen 7 8845HS · 16GB/1TB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 4050 6GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX001ETA)Ryzen 7 8845HS · 8GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 4060 8GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX001FTA)Ryzen 7 8845HS · 16GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 4060 8GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX001GTA)Ryzen 7 8845HS · 16GB/1TB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 4060 8GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX00BATA)Ryzen 5 8645HS · 16GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 3050 6GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX00BBTA)Ryzen 7 8845HS · 16GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 4050 6GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX00BCTA)Ryzen 5 8645HS · 16GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 4050 6GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX00CGTA)Ryzen 5 8645HS · 16GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 3050 6GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX00CVTA)Ryzen 5 8645HS · 16GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 3050 6GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX00CWTA)Ryzen 5 8645HS · 16GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 3050 6GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX00CXTA)Ryzen 5 8645HS · 16GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 3050 6GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX00J9TA)Ryzen 5 125 · 16GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 3050 6GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX00JBTA)Ryzen 5 125 · 8GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 3050 6GB GDDR6ไม่มีราคา
  • LOQ 15AHP9 (83DX00JCTA)Ryzen 7 155 · 16GB/512GB · 15.6" FHD 144Hz · RTX 3050 6GB GDDR6ไม่มีราคา

LOQ 15IPH11 5 รุ่นย่อย · ฿59,438

  • LOQ 15IPH11 (83SL000KTA)Core Ultra 7 356H · 16GB/512GB · 15.3" WUXGA 165Hz · RTX 5060 8GB GDDR7฿59,438
  • LOQ 15IPH11 (83SL0025TA)Core Ultra 7 356H · 16GB/1TB · 15.3" WUXGA 165Hz · RTX 5060 8GB GDDR7ไม่มีราคา
  • LOQ 15IPH11 (83SL002DTA)Core Ultra 7 356H · 16GB/512GB · 15.3" WUXGA 165Hz · RTX 5060 8GB GDDR7ไม่มีราคา
  • LOQ 15IPH11 (83SL003ETA)Core Ultra 7 356H · 16GB/1TB · 15.3" WUXGA 165Hz · RTX 5060 8GB GDDR7ไม่มีราคา
  • LOQ 15IPH11 (83SL003GTA)Core Ultra 7 356H · 16GB/512GB · 15.3" WUXGA 165Hz · RTX 5060 8GB GDDR7ไม่มีราคา

LOQ 15IRX10 30 รุ่นย่อย · ฿38,490 – ฿60,402

LOQ 15IRX9 37 รุ่นย่อย · ฿27,799 – ฿53,682

LOQ 17IRX10 9 รุ่นย่อย · ฿39,718 – ฿65,990

ซีรีส์อื่นของ Lenovo

โน้ตบุ๊ก Lenovo ทุกรุ่น › · ค้นหาและเทียบโน้ตบุ๊กทุกแบรนด์ ›