เว็บในเครือ
  • BaanElecเทียบสเปค ค่าไฟต่อปี และราคา แอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ทีวี
  • MotorDeeเทียบสเปครถยนต์และมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นย่อย ราคาแนะนำจากค่าย ตัวช่วยคำนวณค่าน้ำมัน ค่าไฟ ผ่อน ภาษี
เทียบ (0)

Lenovo ThinkPad E สเปคและราคา

Lenovo ThinkPad E มี 421 รุ่นในเว็บนี้ (15 รุ่นหลัก) · ราคา ฿18,900 – ฿67,600

ThinkPad E14 Gen 5 (AMD) 4 รุ่นย่อย · ฿18,900 – ฿25,819

ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 2 รุ่นย่อย · ฿32,500 – ฿36,000

ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 29 รุ่นย่อย · ฿22,620 – ฿40,565

ThinkPad E14 Gen 6 (Intel) 2 รุ่นย่อย · ฿32,500 – ฿35,900

ThinkPad E14 Gen 7 (AMD) 11 รุ่นย่อย · ฿26,643 – ฿40,110

ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) 41 รุ่นย่อย · ฿30,000 – ฿58,900

ThinkPad E14 Gen 8 (AMD) 100 รุ่นย่อย · ฿41,500

ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 51 รุ่นย่อย · ฿43,700 – ฿67,600

ThinkPad E16 Gen 1 (AMD) ฿23,900

ThinkPad E16 Gen 1 (Intel) ฿20,850

ThinkPad E16 Gen 2 (AMD) 10 รุ่นย่อย

ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 8 รุ่นย่อย · ฿28,700 – ฿39,910

ThinkPad E16 Gen 3 (Intel) 44 รุ่นย่อย · ฿28,700 – ฿51,737

ThinkPad E16 Gen 4 (AMD) 75 รุ่นย่อย · ฿32,635 – ฿35,203

ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 42 รุ่นย่อย · ฿43,763 – ฿58,315

ซีรีส์อื่นของ Lenovo

โน้ตบุ๊ก Lenovo ทุกรุ่น › · ค้นหาและเทียบโน้ตบุ๊กทุกแบรนด์ ›